
국내도착 통계 - 알림신청 운송장 기준 우편물 등급 설명
* 발송준비 : 국내도착 전(또는 오프로드)이거나 도착했으나 통관전 대기 상태
* 도착 : 실제 물건이 국내 도착하여 통관 시작
■ 오늘 도착■ 도착 없음
최근 국내도착 소요시간
발송준비일 | 국내도착일 | 완료일 | 소요시간 | |
04월 09일 14시 | 04월 15일 08시 | 04월 15일 21시 | 6일 | |
04월 02일 15시 | 04월 08일 08시 | 04월 08일 15시 | 6일 | |
03월 31일 11시 | 04월 04일 08시 | 04월 04일 15시 | 4일 | |
03월 30일 14시 | 04월 02일 13시 | 04월 02일 19시 | 3일 | |
03월 30일 14시 | 04월 02일 13시 | 04월 02일 19시 | 3일 | |
03월 27일 14시 | 04월 01일 08시 | 04월 01일 20시 | 5일 | |
03월 27일 10시 | 04월 01일 08시 | 04월 01일 20시 | 5일 | |
03월 23일 13시 | 04월 01일 08시 | 04월 01일 15시 | 9일 | |
03월 23일 10시 | 04월 01일 08시 | 04월 01일 15시 | 9일 | |
03월 25일 13시 | 03월 31일 13시 | 03월 31일 14시 | 6일 | |
03월 25일 13시 | 03월 31일 13시 | 03월 31일 14시 | 6일 | |
03월 20일 10시 | 03월 27일 08시 | 03월 27일 20시 | 7일 | |
03월 20일 10시 | 03월 27일 08시 | 03월 27일 14시 | 7일 | |
03월 20일 10시 | 03월 27일 08시 | 03월 27일 14시 | 7일 | |
03월 22일 10시 | 03월 27일 08시 | 03월 27일 14시 | 5일 | |
03월 22일 10시 | 03월 27일 08시 | 03월 27일 14시 | 5일 | |
03월 20일 10시 | 03월 27일 08시 | 03월 27일 14시 | 7일 | |
03월 22일 10시 | 03월 27일 08시 | 03월 27일 19시 | 5일 | |
03월 22일 10시 | 03월 27일 08시 | 03월 27일 14시 | 5일 | |
03월 22일 10시 | 03월 27일 08시 | 03월 27일 14시 | 5일 |
댓글